发布日期: 2008-5-20 16:30:47
内容:
永丰街道接收单位、个人为汶川地震救灾捐款情况公布
(截止2008年5月19日下午17:00时)
序 号 单位名称 单位捐资 (元) 个人捐资(元) 合计(元)
1 银泰科技(上海)有限公司 10000 10000
2 上海天藤网络技术工程有限公司 50000 50000
3 上海东洋碳素工业有限公司 50000 50000
4 上海维罗纳置业发展有限公司 50000 50000
5 上海五丰房地产有限公司 30000 30000
6 上海玖发服饰有限公司 20000 2448 22448
7 上海卫亨塑料有限公司 5000 5000
8 上海蓝泉塑料制品有限公司 80000 80000
9 上海荣腾置业有限公司 50000 50000
10 上海富民仓桥联合发展有限公司 50000 10400 60400
11 上海华都经济贸易有限公司 10000 2550 12550
12 仓桥副业公司 10000 4400 14400
13 上海光煦内衣辅料有限公司 50000 6817 56817
14 上海兴日置业有限公司 50000 50000
15 上海市松江区排灌管理所 10000 10000
16 上海贤达德房地产开发有限公司 20000 20000
17 上海泰隆汽饰有限公司 30000 16582 46582
18 上海泰威金属制品有限公司 30000 30000
19 上海西川密封件有限公司 100000 100000
20 上海联升汽车附件有限公司 10000 2365 12365
21 上海易居通智能电子设备有限公司 10000 10000
22 上海仓桥建筑工程有限公司 10000 3000 13000
23 上海飞航电线电缆有限公司 50000 17410 67410
24 上海仓桥工业发展有限公司 50000 5800 55800
25 上海尚南贸易有限公司 20000 20000
26 上海凯雄机电实业有限公司 10000 10000
27 上海天圆方房产开发公司 20000 20000
28 上海强琪投资管理有限公司 10000 10000
29 上海郁金香工艺品有限公司 5000 5000
30 上海欣松红纺织装饰品有限公司 10000 4950 14950
31 上海华荣商标有限公司 10000 5810 15810
32 上海天晟钢结有限公司 3000 3000
33 上海志豪纺织服饰有限公司 10000 4555 14555
34 广胜板金机械厂 2000 340 2340
35 上海意丰电炉有限公司 5000 3300 8300
36 上海新城橡塑电线厂 10000 10000
37 上海佳欣陶瓷工业有限公司 80000 80000
38 上海平高房产开发有限公司 120000 120000
39 上海辉隆电器吸限公司 5000 2000 7000
40 上海蓝佰科电子科技有限公司 5000 5000
41 上海真弘陶瓷企业有限公司 80000 6990 86990
42 上海宏进工贸有限公司 10000 7660 17660
43 上海磊基石业有限公司 10000 10000
44 上海正源汽车附件有限公司 10000 2158 12158
45 上海一电电气集团有限公司 10000 10000
46 上海仓丰水利工程有限公司 5000 5000
47 通华玻纤复合材料(上海)有限公司 7930 2070 10000
48 上海志东置业有限公司 30000 30000
49 新铭阀业(上海)有限公司 10000 10000
50 上海庆益鞋业有限公司 20000 20000
51 上海光陆电机有限公司 20000 20000
52 凯锐特环保设备(上海)有限公司 10000 10000
53 上海依匹迪环保科技有限公司 10000 11100 21100
54 上海槿毫机电设备有限公司 5000 5000
55 上海弘益机械设备有限公司 1000 590 1590
56 上海品哲配线器材有限公司 5000 5000
57 上海汽车地毯总厂 100000 100000
58 上海圣克赛斯液压机械有限公司 3100 3100
59 上海八马纤维制品有限公司 6000 4000 10000
60 上海博浪柯机电制造有限公司 10000 5317 15317
61 上海丰虎汽车地毯有限公司 10000 10000
62 上海良思纺织品有限公司 5000 2000 7000
63 上海盛佳实业有限公司 5000 2840 7840
64 上海日粉食品有限公司 10000 4204.9 14204.9
65 永丰街道协税办 12826 12826
66 上海乐迎门建材装饰有限公司 50000 50000
67 上海丽霖制衣有限公司 13610 13610
68 上海凌滨机械有限公司 1000 1000
69 上海申攀精密模具有限公司 960 960
70 仓吉居委会 2010 2010
71 上海依兰亭公司 9107.4 9107.4
72 上海添航电工材料厂 1365 1365
73 上海志通皮具有限公司 2502 2502
74 上海盈珂金属材料有限公司 5000 5000
75 仓桥物业公司 4535 4535
76 捷锐企业(上海)有限公司 10787 10787
77 上海捷锐净化工程有限公司 400 400
78 花园浜居委会 20216.5 20216.5
79 社区综合协管队 2085 2085
80 上海白玉兰卫生洁品有限公司 2101 2101
81 秀南居委会 39510 39510
82 大东梁服饰(上海)有限公司 2300 2300
83 上海郁金香工工艺品有限公司 1356 1356
84 大荣塑料(上海)有限公司 6691 6691
85 上海凯顿百森建筑材料科技发展有限公司 2000 2000
86 仓桥敬老院 3700 3700
87 上海松江李尔汽车地毯声学元件有限公司 1500 1500
88 上海新曙锻造有限公司 3710 3710
89 上海贵人太阳能有限公司 2200 2200
90 上海玉佳缝纫机配件有限公司 490 490
91 维罗纳置业有限公司 5685 5685
92 第四福利院 600 600
93 永丰街道机关 48070 48070
94 永丰环卫社 2200 2200
95 仓城居委会 15265 15265
96 上海莘松纸制品有限公司 1000 1000
97 上海乐家超市有限公司 10000 10000
98 周星居委会 19928 19928
99 上海爱斯可汽车电装有限公司 10122 10122
100 上海威廉照明电气有限公司 2516 2516
101 上海波的电子仪器设备有限公司 3195 3195
102 庆益鞋业公司 12000 12000
103 明福电器有限公司 1000 1000
104 玉乐居委会 36854.2 36854.2
105 维罗纳筹建组 28654.9 28654.9
106 上海鑫都机械厂 3050 3050
107 上海易革货架有限公司 17398 17398
108 新朝手套有限公司 8140 8140
109 仓桥居委会 22070 22070
110 田村居委会 11595 11595
111 上海松铖光学仪器有限公司 1740 1740
112 金力特电焊机有限公司 500 500
113 松教印务有限公司 1140 1140
114 玉树居委会 40914 40914
115 仓桥农业公司 10000 10000
116 上海申仁通讯设备安装有限公司 2000 2000
117 欢捷时装有限公司 10139 10139
118 松江永丰社区治安巡逻服务社 2535 2535
119 上海茸业果品有限公司 5490 5490
120 上海荔丰毡业有限公司 1586 1586
121 上海蓝氏电子玻璃发展有限公司 4400.5 4400.5
122 欣萌机械有限公司 3000 3000
123 杨发金属制品有限公司 500 500
124 上海大雄鹰塑料制品有限公司 2070 2070
125 仓桥水晶梨专业有限公司 4115 4115
126 上海敦阳流体设备有限公司 5000 5000
127 文诗得服饰有限公司 3226 3226
128 永丰企业服务中心 800 800
129 薛家居委会 17165 17165
130 上海广立电器机械有限公司 5000 5000
131 高峰玻璃有限公司 1000 1000
132 永丰市容协管 1010 1010
133 永丰道路保洁队 1880 1880
134 永丰公益保洁服务社 2265 2265
135 上海友木强洪印务有限公司 5207 5207
136 吉园塑料制品有限公司 3030 3030
137 盐仓居委会 16911.5 16911.5
138 宽固胶粘剂贸易(上海)有限公司 6400 6400
139 上海鸿硕科技实业有限公司 3800 3800
140 华大电子公司 8815 8815
141 上海祥雪机械有限公司 860 860
142 松江永丰林业养护服务社 3000 3000
143 上海同泰电子有限公司(工会) 35309 35309
144 上海威氏实业集团有限公司 6795 6795
145 上海荣鑫实业有限公司 1210 1210
146 上海威史特五金制品有限公司 4780.5 4780.5
147 上海雄隆工贸有限公司 1785 1785
148 上海立世纺织材料有限公司 8400 8400
149 上海仓桥水晶梨发展有限公司党支部 1570 1570
150 上海通顺疏竣有限公司党支部 500 500
151 上海茸康涂料厂 12280 12280
152 上海中锻重型水电设备有限公司 1965 1965
153 上海植源化妆品有限公司 2500 2500
154 松江区广胜学校 5126.7 5126.7
155 上海华明丝凌器材有限公司 6791 6791
156 其他个人 1720 1720
